Berechnung der Wertung für diesen TB:
Distanz aller Logs 6824 km
Distanz seit Rennbeginn (2009-10-11): 6824 km
Distanz seitdem der TB im Rennen ist (2009-10-11): 6824 km
| Nr | Datum | Logtyp | Cache | Geocacher | Lokation | km | Meilen | Waypoint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 2010-08-10 | Retrieve | Der Schatz des Königs Sigismund | Lucky_Five | Nordrhein-Westfalen | - | - | |
| 64 | 2010-08-10 | Discover | - | - | ||||
| 63 | 2010-08-08 | Placed | Der Schatz des Königs Sigismund | die4ls | Nordrhein-Westfalen | 4.3 | 2.67 | GC2AKJE |
| 62 | 2010-08-06 | Retrieve | Made in Germany | die4ls | Nordrhein-Westfalen | - | - | |
| 61 | 2010-08-04 | Placed | Made in Germany | maronski | Nordrhein-Westfalen | 33.9 | 21.05 | |
| 60 | 2010-08-04 | Retrieve | Wo ist Gollum ? | maronski | Nordrhein-Westfalen | - | - | |
| 59 | 2010-08-04 | Discover | - | - | ||||
| 58 | 2010-08-04 | Placed | Wo ist Gollum ? | hennes zwo8 | Nordrhein-Westfalen | 8.9 | 5.5 | |
| 57 | 2010-08-02 | Retrieve | Boxengasse | hennes zwo8 | Nordrhein-Westfalen | - | - | |
| 56 | 2010-07-31 | Placed | Boxengasse | FourXXXX | Nordrhein-Westfalen | 1382.3 | 858.94 | |
| 55 | 2010-07-27 | Retrieve | Cala Ferrera | FourXXXX | Islas Baleares | - | - | |
| 54 | 2010-07-26 | Placed | Cala Ferrera | Kastanjeguf@ | Islas Baleares | 1943.3 | 1207.51 | |
| 53 | 2010-07-24 | Grabbed | Kastanjeguf@ | - | - | |||
| 52 | 2010-07-18 | Retrieve | Daniels cache, kun for børn. H13122 | Geoboy_DK | Denmark | - | - | |
| 51 | 2010-07-18 | Discover | - | - | ||||
| 50 | 2010-07-18 | Discover | - | - | ||||
| 49 | 2010-07-04 | Placed | Daniels cache, kun for børn. H13122 | mikisi | Denmark | 643.8 | 400.06 | |
| 48 | 2010-06-30 | Discover | - | - | ||||
| 47 | 2010-06-25 | Retrieve | Zednik | mikisi | Hlavni mesto Praha | - | - | |
| 46 | 2010-06-24 | Placed | Zednik | Kristinka | Hlavni mesto Praha | 5.7 | 3.52 | |
| 45 | 2010-04-08 | Discover | - | - | ||||
| 44 | 2010-04-07 | Grabbed | Kristinka | - | - | |||
| 43 | 2010-04-06 | Placed | Hracky I. - U Petnika / Toys I. - At Penny´s | z.rogal | Hlavni mesto Praha | 25.9 | 16.12 | |
| 42 | 2010-04-03 | Retrieve | Usek A-5 Chynava ropik c.15 | z.rogal | Stredocesky kraj | - | - | |
| 41 | 2010-03-28 | Placed | Usek A-5 Chynava ropik c.15 | MEL4 | Stredocesky kraj | 14.1 | 8.79 | |
| 40 | 2010-03-27 | Retrieve | Pecinov | MEL4 | Stredocesky kraj | - | - | |
| 39 | 2010-03-25 | Placed | Pecinov | Phoebe.L | Stredocesky kraj | 6.5 | 4.03 | |
| 38 | 2010-03-21 | Discover | - | - | ||||
| 37 | 2010-03-21 | Discover | - | - | ||||
| 36 | 2010-03-21 | Retrieve | Vylet do Kacice | Phoebe.L | Stredocesky kraj | - | - | |
| 35 | 2010-03-21 | Placed | Vylet do Kacice | TwiceRaP | Stredocesky kraj | 13.1 | 8.17 | |
| 34 | 2010-03-21 | Retrieve | 2. vitani jara u dobreho vinecka | TwiceRaP | Stredocesky kraj | - | - | |
| 33 | 2010-03-20 | Placed | 2. vitani jara u dobreho vinecka | Lucky&spol | Stredocesky kraj | 91.9 | 57.08 | |
| 32 | 2010-03-20 | Retrieve | Ski For Your Mountain | Lucky&spol | Karlovarsky kraj | - | - | |
| 31 | 2010-02-06 | Placed | Ski For Your Mountain | Richard_ll | Karlovarsky kraj | 162.7 | 101.09 | |
| 30 | 2010-01-30 | Grabbed | Richard_ll | - | - | |||
| 29 | 2009-12-31 | Discover | - | - | ||||
| 28 | 2009-12-31 | Retrieve | Vodnansky trojlistek | Duffman95 | Jihocesky kraj | - | - | |
| 27 | 2009-12-22 | Placed | Vodnansky trojlistek | TaPaJa | Jihocesky kraj | 86.9 | 54 | |
| 26 | 2009-12-19 | Retrieve | ?tastné a kacerské !!! | TaPaJa | Plzensky kraj | - | - | |
| 25 | 2009-12-18 | Placed | ?tastné a kacerské !!! | TaPaJa | Plzensky kraj | 339.2 | 210.79 | |
| 24 | 2009-12-02 | Retrieve | Gotteshäuser - Dreikönigskirche (Frankfurt) | TaPaJa | Hessen | - | - | |
| 23 | 2009-12-01 | Placed | Gotteshäuser - Dreikönigskirche (Frankfurt) | ChemoCachers | Hessen | 424.6 | 263.82 | |
| 22 | 2009-11-27 | Placed | Yuppieterrarium | Sause70 | Berlin | - | - | |
| 21 | 2009-11-26 | Retrieve | Yuppieterrarium | ChemoCachers | Berlin | 514.2 | 319.51 | |
| 20 | 2009-11-16 | Discover | - | - | ||||
| 19 | 2009-11-15 | Retrieve | Schätze des Westens ? Tiere an Hausfassaden | Sause70 | Baden-Wrttemberg | - | - | |
| 18 | 2009-11-15 | Placed | Schätze des Westens ? Tiere an Hausfassaden | TSAJH | Baden-Wrttemberg | 586.6 | 364.52 | |
| 17 | 2009-11-15 | Retrieve | Enigma #1 | TSAJH | Niedersachsen | - | - | |
| 16 | 2009-11-14 | Placed | Enigma #1 | DieObereiper | Niedersachsen | 418 | 259.75 | |
| 15 | 2009-11-14 | Retrieve | Ehrentafel Rhein-Mosel (?Geocacher Field of Fame?) | DieObereiper | Rheinland-Pfalz | - | - | |
| 14 | 2009-11-08 | Placed | Ehrentafel Rhein-Mosel (?Geocacher Field of Fame?) | Team Riker | Rheinland-Pfalz | 76.4 | 47.47 | |
| 13 | 2009-11-01 | Retrieve | Backes-Rallye: Heisberg | Team Riker | Nordrhein-Westfalen | - | - | |
| 12 | 2009-10-30 | Placed | Backes-Rallye: Heisberg | Team Mattchaser | Nordrhein-Westfalen | 38.1 | 23.7 | |
| 11 | 2009-10-29 | Discover | - | - | ||||
| 10 | 2009-10-28 | Retrieve | Pins & Buttons | Team Mattchaser | Nordrhein-Westfalen | - | - | |
| 9 | 2009-10-25 | Discover | - | - | ||||
| 8 | 2009-10-12 | Placed | Pins & Buttons | Lukardis | Nordrhein-Westfalen | 3.9 | 2.43 | |
| 7 | 2009-10-12 | Retrieve | 1.Wittgensteiner-Geocaching-Grillevent | Lukardis | Nordrhein-Westfalen | - | - | |
| 6 | 2009-10-11 | Discover | - | - | ||||
| 5 | 2009-10-11 | Discover | - | - | ||||
| 4 | 2009-10-11 | Discover | - | - | ||||
| 3 | 2009-10-11 | Discover | - | - | ||||
| 2 | 2009-10-11 | Discover | - | - | ||||
| 1 | 2009-10-11 | Placed | 1.Wittgensteiner-Geocaching-Grillevent | Lukardis | Nordrhein-Westfalen | - | - |
