How the ranking for this TB was calculated:
Distance of all logs 680 km
Distance since start of race (2010-05-20): 497 km
Distance since TB has joined the race (2010-05-10): 497 km
| No | Date | log type | Cache | Geocacher | Location | km | Miles | Waypoint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 2010-08-21 | Retrieve | TB Hotel M1/M7 Budaörs | pkis | Hungary | - | - | |
| 47 | 2010-08-19 | Placed | TB Hotel M1/M7 Budaörs | StormsoN | Hungary | 201 | 124.87 | GC1WYYK |
| 46 | 2010-08-05 | Retrieve | Travel Bug Hotel Vienna East | StormsoN | Wien | - | - | |
| 45 | 2010-06-24 | Placed | Travel Bug Hotel Vienna East | hcpro | Wien | 144.5 | 89.79 | |
| 44 | 2010-06-03 | Grabbed | hcpro | - | - | |||
| 43 | 2010-06-03 | Discover | - | - | ||||
| 42 | 2010-05-28 | Discover | - | - | ||||
| 41 | 2010-05-27 | Placed | TB Hotel Laßnitzhöhe | Limca | Steiermark | 151.9 | 94.4 | |
| 40 | 2010-05-04 | Retrieve | Lost Place Rohrmühle | Limca | Niedersterreich | - | - | |
| 39 | 2010-05-02 | Placed | Lost Place Rohrmühle | Georauscher | Niedersterreich | 32.6 | 20.28 | |
| 38 | 2010-04-18 | Retrieve | Eis - Hoßplatz | Georauscher | Wien | - | - | |
| 37 | 2010-04-18 | Placed | Eis - Hoßplatz | DJ64 | Wien | 2.7 | 1.67 | |
| 36 | 2010-04-15 | Retrieve | Eselweide | DJ64 | Wien | - | - | |
| 35 | 2010-04-10 | Placed | Eselweide | menik-mati | Wien | 15.1 | 9.37 | |
| 34 | 2010-04-08 | Retrieve | Hitori | menik-mati | Wien | - | - | |
| 33 | 2010-03-27 | Placed | Hitori | luchsp | Wien | 12.1 | 7.49 | |
| 32 | 2010-02-28 | Retrieve | Quer durch die Akrobaten der Lüfte I | luchsp | Wien | - | - | |
| 31 | 2010-02-21 | Placed | Quer durch die Akrobaten der Lüfte I | the_safers | Wien | 5.1 | 3.15 | |
| 30 | 2010-02-19 | Retrieve | Luxus TB Hotel Vienna | the_safers | Wien | - | - | |
| 29 | 2010-02-17 | Discover | - | - | ||||
| 28 | 2010-02-15 | Placed | Luxus TB Hotel Vienna | Lombri | Wien | 4.5 | 2.82 | |
| 27 | 2010-02-14 | Retrieve | Eichkatzerl | Lombri | Wien | - | - | |
| 26 | 2010-02-14 | Placed | Eichkatzerl | mausbiber | Wien | 1.4 | 0.88 | |
| 25 | 2010-02-06 | Retrieve | Bewege mich richtig | mausbiber | Wien | - | - | |
| 24 | 2010-02-03 | Discover | - | - | ||||
| 23 | 2010-01-31 | Discover | - | - | ||||
| 22 | 2010-01-31 | Discover | - | - | ||||
| 21 | 2010-01-21 | Placed | Bewege mich richtig | andeunaldo | Wien | 11.2 | 6.97 | |
| 20 | 2009-12-29 | Retrieve | Es lebe der Zentralfriedhof | andeunaldo | Austria | - | - | |
| 19 | 2009-12-27 | Discover | - | - | ||||
| 18 | 2009-12-27 | Placed | Es lebe der Zentralfriedhof | t.f.d. | Austria | 16.9 | 10.51 | |
| 17 | 2009-11-14 | Retrieve | WEHR II Geburtstags-Cache für Georauscher | t.f.d. | Austria | - | - | |
| 16 | 2009-11-13 | Placed | WEHR II Geburtstags-Cache für Georauscher | Ejadis | Austria | 13.8 | 8.56 | |
| 15 | 2009-11-08 | Retrieve | Wasser 3 | Ejadis | Austria | - | - | |
| 14 | 2009-10-26 | Discover | - | - | ||||
| 13 | 2009-10-18 | Placed | Wasser 3 | marjorie_77 | Austria | 2.1 | 1.3 | |
| 12 | 2009-10-10 | Retrieve | LXXX | marjorie_77 | Austria | - | - | |
| 11 | 2009-08-03 | Discover | - | - | ||||
| 10 | 2009-07-11 | Discover | - | - | ||||
| 9 | 2009-07-11 | Placed | LXXX | ANNO1992 | Austria | 9.9 | 6.15 | |
| 8 | 2009-07-11 | Retrieve | TB Hotel Lise MEITNER | ANNO1992 | Niedersterreich | - | - | |
| 7 | 2009-07-11 | Discover | - | - | ||||
| 6 | 2009-07-09 | Discover | - | - | ||||
| 5 | 2009-07-06 | Placed | TB Hotel Lise MEITNER | Johannesbären | Niedersterreich | 55.7 | 34.6 | |
| 4 | 2009-07-06 | Discover | - | - | ||||
| 3 | 2009-06-28 | Grabbed | Johannesbären | - | - | |||
| 2 | 2009-06-28 | Discover | - | - | ||||
| 1 | 2009-06-26 | Placed | Elektrotechnik | l-scub | Austria | - | - |
