Berechnung der Wertung für diesen TB:
Distanz aller Logs 4496 km
Distanz seit Rennbeginn (2009-11-06): 4496 km
Distanz seitdem der TB im Rennen ist (2009-10-28): 4496 km
| Nr | Datum | Logtyp | Cache | Geocacher | Lokation | km | Meilen | Waypoint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 2010-09-05 | Discover | - | - | ||||
| 58 | 2010-08-21 | Placed | Stand by me | 4SmallBirdies | Hessen | 30.4 | 18.86 | GCVFWC |
| 57 | 2010-08-05 | Retrieve | Wormser Judenfriedhof - Heiliger Sand | 4SmallBirdies | Rheinland-Pfalz | - | - | |
| 56 | 2010-08-01 | Placed | Wormser Judenfriedhof - Heiliger Sand | Steinchen.hh | Rheinland-Pfalz | 487.3 | 302.82 | |
| 55 | 2010-07-24 | Retrieve | 1. Stau | Steinchen.hh | Brandenburg | - | - | |
| 54 | 2010-07-11 | Placed | 1. Stau | DeepdiverBerlin | Brandenburg | 144.4 | 89.7 | |
| 53 | 2010-06-18 | Retrieve | Bookcrossing Geocache & TB-Hotel A9-Vockerode | DeepdiverBerlin | Sachsen-Anhalt | - | - | |
| 52 | 2010-06-13 | Placed | Bookcrossing Geocache & TB-Hotel A9-Vockerode | Muskratmarie | Sachsen-Anhalt | 110.8 | 68.83 | |
| 51 | 2010-06-12 | Retrieve | An der Drehscheibe (LP) | Muskratmarie | Berlin | - | - | |
| 50 | 2010-06-12 | Placed | An der Drehscheibe (LP) | BugsBunny | Berlin | 8.7 | 5.38 | |
| 49 | 2010-06-04 | Retrieve | S-Bahn Werkstatt | BugsBunny | Berlin | - | - | |
| 48 | 2010-06-03 | Placed | S-Bahn Werkstatt | AndiOlli | Berlin | 483.5 | 300.42 | |
| 47 | 2010-05-31 | Discover | - | - | ||||
| 46 | 2010-05-23 | Retrieve | TB VIP-Hotel "GREAT COLOGNE" | AndiOlli | Nordrhein-Westfalen | - | - | |
| 45 | 2010-05-23 | Placed | TB VIP-Hotel "GREAT COLOGNE" | Kurdy | Nordrhein-Westfalen | 146 | 90.75 | |
| 44 | 2010-05-22 | Retrieve | Schneewittchen in der Nacht | Kurdy | Hessen | - | - | |
| 43 | 2010-04-29 | Placed | Schneewittchen in der Nacht | zettvier | Hessen | 649.5 | 403.58 | |
| 42 | 2010-04-25 | Retrieve | Bella Vista | zettvier | Veneto | - | - | |
| 41 | 2010-04-22 | Placed | Bella Vista | nordicwalk | Veneto | 532.6 | 330.95 | |
| 40 | 2010-03-26 | Retrieve | 1. Wiesbadener GEOCACHING-Stammtisch | nordicwalk | Hessen | - | - | |
| 39 | 2010-03-26 | Placed | 1. Wiesbadener GEOCACHING-Stammtisch | Karlmoitroppe | Hessen | 9.9 | 6.14 | |
| 38 | 2010-03-25 | Retrieve | Der Leichborn | Karlmoitroppe | Rheinland-Pfalz | - | - | |
| 37 | 2010-03-25 | Placed | Der Leichborn | Karlmoitroppe | Rheinland-Pfalz | 457 | 283.94 | |
| 36 | 2010-03-22 | Retrieve | Städtebauliches - Fernsehturm | Karlmoitroppe | Berlin | - | - | |
| 35 | 2010-03-22 | Placed | Städtebauliches - Fernsehturm | Ljsky18 | Berlin | 204.3 | 126.94 | |
| 34 | 2010-03-21 | Discover | - | - | ||||
| 33 | 2010-03-17 | Retrieve | Ostmolen-Blick | Ljsky18 | Mecklenburg-Vorpommern | - | - | |
| 32 | 2010-03-14 | Placed | Ostmolen-Blick | KaMiCache | Mecklenburg-Vorpommern | 153.9 | 95.63 | |
| 31 | 2010-03-11 | Retrieve | Sprinkenhof | KaMiCache | Hamburg | - | - | |
| 30 | 2010-03-10 | Placed | Sprinkenhof | Gritstar | Hamburg | 182.9 | 113.63 | |
| 29 | 2010-03-07 | Retrieve | DO0MAL | Gritstar | Mecklenburg-Vorpommern | - | - | |
| 28 | 2010-03-07 | Placed | DO0MAL | Gritstar | Mecklenburg-Vorpommern | 55.7 | 34.61 | |
| 27 | 2010-03-07 | Retrieve | EVA am Klock'8 | Gritstar | Mecklenburg-Vorpommern | - | - | |
| 26 | 2010-03-07 | Placed | EVA am Klock'8 | Gritstar | Mecklenburg-Vorpommern | 125.6 | 78.05 | |
| 25 | 2010-03-07 | Retrieve | Area 52 | Gritstar | Mecklenburg-Vorpommern | - | - | |
| 24 | 2010-03-06 | Placed | Area 52 | Gritstar | Mecklenburg-Vorpommern | 24.4 | 15.14 | |
| 23 | 2010-03-06 | Retrieve | Der eingemauerte Baum | Gritstar | Mecklenburg-Vorpommern | - | - | |
| 22 | 2010-03-06 | Placed | Der eingemauerte Baum | Gritstar | Mecklenburg-Vorpommern | 267.2 | 166.04 | |
| 21 | 2010-02-28 | Retrieve | Ha(r)fenklänge als der Alster | Gritstar | Hamburg | - | - | |
| 20 | 2010-02-28 | Discover | - | - | ||||
| 19 | 2010-02-22 | Placed | Ha(r)fenklänge als der Alster | TineBiene | Hamburg | 15.4 | 9.56 | |
| 18 | 2010-02-21 | Discover | - | - | ||||
| 17 | 2010-02-21 | Retrieve | E1 39/147 "Altes Estesperrwerk" | TineBiene | Hamburg | - | - | |
| 16 | 2010-01-16 | Placed | E1 39/147 "Altes Estesperrwerk" | TeeJayHH | Hamburg | 16.1 | 9.99 | |
| 15 | 2010-01-09 | Retrieve | Anfang | TeeJayHH | Hamburg | - | - | |
| 14 | 2010-01-09 | Placed | Anfang | tovofra | Hamburg | 130.2 | 80.91 | |
| 13 | 2009-12-26 | Retrieve | Die Vogelsiedlung | tovofra | Niedersachsen | - | - | |
| 12 | 2009-12-08 | Discover | - | - | ||||
| 11 | 2009-11-19 | Placed | Die Vogelsiedlung | Kaleostro | Niedersachsen | 1.9 | 1.18 | |
| 10 | 2009-11-19 | Retrieve | Nepomuk im Traumexpress | Kaleostro | Niedersachsen | - | - | |
| 9 | 2009-11-17 | Placed | Nepomuk im Traumexpress | romi71 | Niedersachsen | 257.9 | 160.24 | |
| 8 | 2009-11-12 | Retrieve | Geonopoly - Los | romi71 | Nordrhein-Westfalen | - | - | |
| 7 | 2009-11-11 | Discover | - | - | ||||
| 6 | 2009-11-09 | Placed | Geonopoly - Los | elkline | Nordrhein-Westfalen | 0.6 | 0.38 | |
| 5 | 2009-11-09 | Note | romi71 | - | - | |||
| 4 | 2009-11-06 | Retrieve | Auf sechs Bierchen ... ;-) | elkline | Nordrhein-Westfalen | - | - | |
| 3 | 2009-10-26 | Placed | Auf sechs Bierchen ... ;-) | diekratzer | Nordrhein-Westfalen | - | - | |
| 2 | 2009-10-26 | Discover | - | - | ||||
| 1 | 2009-10-10 | Note | diekratzer | - | - |
