How the ranking for this TB was calculated:
Distance of all logs 2759 km
Distance since start of race (2009-11-06): 2759 km
Distance since TB has joined the race (2009-08-31): 2759 km
| No | Date | log type | Cache | Geocacher | Location | km | Miles | Waypoint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2010-09-05 | Placed | BHW - 9: Final | woutloper | Noord-Brabant | 106.8 | 66.39 | GC295VB |
| 49 | 2010-08-25 | Retrieve | Roodaam | woutloper | Noord-Holland | - | - | |
| 48 | 2010-08-20 | Placed | Roodaam | HarigeHarrie | Noord-Holland | 30.8 | 19.13 | |
| 47 | 2010-08-10 | Retrieve | Het Huis Anubis 'De geheime club van de oude wilg' | HarigeHarrie | Netherlands | - | - | |
| 46 | 2010-06-01 | Placed | Het Huis Anubis 'De geheime club van de oude wilg' | LiZoe | Netherlands | 15.4 | 9.55 | |
| 45 | 2010-05-26 | Retrieve | TB hotel "Liemeer" | LiZoe | Netherlands | - | - | |
| 44 | 2010-05-24 | Discover | - | - | ||||
| 43 | 2010-05-24 | Discover | - | - | ||||
| 42 | 2010-05-23 | Discover | - | - | ||||
| 41 | 2010-05-22 | Placed | TB hotel "Liemeer" | Leo_M | Netherlands | 1016.4 | 631.54 | |
| 40 | 2010-05-03 | Retrieve | Les Troubadours 3 - Le Petit Pont | Leo_M | France | - | - | |
| 39 | 2010-05-03 | Placed | Les Troubadours 3 - Le Petit Pont | Koos de Kapper | France | 990.6 | 615.53 | |
| 38 | 2010-04-09 | Retrieve | Fietsen langs de N470 | Koos de Kapper | Netherlands | - | - | |
| 37 | 2010-04-06 | Placed | Fietsen langs de N470 | Brain and Pinky | Netherlands | 9.1 | 5.63 | |
| 36 | 2010-04-05 | Retrieve | Disney in Zoetermeer | Brain and Pinky | Netherlands | - | - | |
| 35 | 2010-04-02 | Placed | Disney in Zoetermeer | bimb | Netherlands | 96.2 | 59.76 | |
| 34 | 2010-03-30 | Retrieve | Wisentbos | bimb | Netherlands | - | - | |
| 33 | 2010-03-17 | Placed | Wisentbos | Lighthouse777 | Netherlands | 15.1 | 9.37 | |
| 32 | 2010-02-13 | Retrieve | WaYpoint Kampen | Lighthouse777 | Netherlands | - | - | |
| 31 | 2010-01-28 | Placed | WaYpoint Kampen | Flevofrog | Netherlands | 36.7 | 22.83 | |
| 30 | 2010-01-24 | Discover | - | - | ||||
| 29 | 2010-01-23 | Retrieve | 666 | Flevofrog | Drenthe | - | - | |
| 28 | 2010-01-23 | Placed | 666 | Langzaam | Drenthe | 94.1 | 58.47 | |
| 27 | 2010-01-06 | Retrieve | De Cock met C-O-C-K 4 | Langzaam | Netherlands | - | - | |
| 26 | 2010-01-06 | Placed | De Cock met C-O-C-K 4 | Apiedi@k | Netherlands | 200.8 | 124.77 | |
| 25 | 2009-12-29 | Retrieve | Kölner Denkmäler II -Just another wall in Kölle | Apiedi@k | Nordrhein-Westfalen | - | - | |
| 24 | 2009-12-29 | Placed | Kölner Denkmäler II -Just another wall in Kölle | Fußball-Loller | Nordrhein-Westfalen | 41.2 | 25.57 | |
| 23 | 2009-12-28 | Retrieve | TB-Hotel - Airport Düsseldorf - DUS StopOver - A44 | Fußball-Loller | Nordrhein-Westfalen | - | - | |
| 22 | 2009-12-28 | Discover | - | - | ||||
| 21 | 2009-12-26 | Discover | - | - | ||||
| 20 | 2009-12-25 | Placed | TB-Hotel - Airport Düsseldorf - DUS StopOver - A44 | NemosChilld | Nordrhein-Westfalen | 8 | 4.97 | |
| 19 | 2009-12-25 | Retrieve | Latumer See - Cache Nr. 2 | NemosChilld | Nordrhein-Westfalen | - | - | |
| 18 | 2009-12-08 | Placed | Latumer See - Cache Nr. 2 | jaap68 | Nordrhein-Westfalen | 54.4 | 33.83 | |
| 17 | 2009-12-05 | Retrieve | Wald TB Hotel | jaap68 | Nordrhein-Westfalen | - | - | |
| 16 | 2009-11-29 | Placed | Wald TB Hotel | team_possible | Nordrhein-Westfalen | 7.9 | 4.88 | |
| 15 | 2009-11-28 | Discover | - | - | ||||
| 14 | 2009-11-22 | Retrieve | Ich höre was, was Du nicht hörst... | team_possible | Nordrhein-Westfalen | - | - | |
| 13 | 2009-11-21 | Placed | Ich höre was, was Du nicht hörst... | Nobody1 | Nordrhein-Westfalen | 33.2 | 20.61 | |
| 12 | 2009-11-21 | Retrieve | Kreuzung (TB Hotel) | Nobody1 | Nordrhein-Westfalen | - | - | |
| 11 | 2009-11-11 | Discover | - | - | ||||
| 10 | 2009-11-08 | Discover | - | - | ||||
| 9 | 2009-11-08 | Placed | Kreuzung (TB Hotel) | elchen1986 | Nordrhein-Westfalen | 2.7 | 1.67 | |
| 8 | 2009-11-07 | Discover | - | - | ||||
| 7 | 2009-11-06 | Discover | - | - | ||||
| 6 | 2009-11-06 | Discover | - | - | ||||
| 5 | 2009-11-06 | Discover | - | - | ||||
| 4 | 2009-11-06 | Retrieve | Auf sechs Bierchen ... ;-) | elchen1986 | Nordrhein-Westfalen | - | - | |
| 3 | 2009-11-06 | Discover | - | - | ||||
| 2 | 2009-09-16 | Discover | - | - | ||||
| 1 | 2009-08-31 | Placed | Auf sechs Bierchen ... ;-) | FünfFreunde | Nordrhein-Westfalen | - | - |
