Berechnung der Wertung für diesen TB:
Distanz aller Logs 2900 km
Distanz seit Rennbeginn (2009-11-06): 2900 km
Distanz seitdem der TB im Rennen ist (2009-11-12): 2900 km
| Nr | Datum | Logtyp | Cache | Geocacher | Lokation | km | Meilen | Waypoint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2010-06-25 | Note | - | - | ||||
| 14 | 2010-04-20 | Note | EBO-CACHERS | - | - | |||
| 13 | 2010-04-14 | Note | awema | - | - | |||
| 12 | 2010-02-28 | Note | awema | - | - | |||
| 11 | 2009-12-31 | Note | awema | - | - | |||
| 10 | 2009-12-25 | Placed | Sea Caves | kikilotta | Cyprus | 2859.6 | 1776.88 | GCQWYY |
| 9 | 2009-12-05 | Note | awema | - | - | |||
| 8 | 2009-12-04 | Discover | - | - | ||||
| 7 | 2009-12-04 | Retrieve | Auf zur Obrighovener Heide bei Nacht (N8) | kikilotta | Nordrhein-Westfalen | - | - | |
| 6 | 2009-12-02 | Placed | Auf zur Obrighovener Heide bei Nacht (N8) | Good Fellow | Nordrhein-Westfalen | 22.7 | 14.08 | |
| 5 | 2009-11-21 | Retrieve | Rohrpost | Good Fellow | Nordrhein-Westfalen | - | - | |
| 4 | 2009-11-16 | Discover | - | - | ||||
| 3 | 2009-11-14 | Placed | Rohrpost | huntingfiets | Nordrhein-Westfalen | 17.3 | 10.76 | |
| 2 | 2009-11-14 | Retrieve | Geo Post Office NiederRhein / TB Hotel - Germany | huntingfiets | Nordrhein-Westfalen | - | - | |
| 1 | 2009-11-12 | Placed | Geo Post Office NiederRhein / TB Hotel - Germany | awema | Nordrhein-Westfalen | - | - |
